


Estas viendo el Mob
#2014: Draco Egg
Mob ID | 2014 | Sprite | DRACO_EGG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Draco Egg | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Draco Egg | HP | 9,822 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 67 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 180 | Ataque | 1~2 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 240 | Defensa | 56 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 24 ms | Rango de Ataque | 0 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Draco Egg dropea los siguientes items
Habilidades del Mob “Draco Egg”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draco Egg@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Draco Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |