


Estas viendo el Mob
#1995: Pinguicula
Mob ID | 1995 | Sprite | PINGUICULA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Pinguicula | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Pinguicula | HP | 13,680 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 80 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 1,026 | Ataque | 600~720 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 513 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 700 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Pinguicula dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2745 | Pinguicula Corsage | 0.0015% | |
1980 | Whip of Balance | 0.015% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.015% | |
7100 | Sharp Leaf | 7.5% | |
7198 | Huge Leaf | 3% | |
7188 | Brown Root | 4.5% | |
712 | Flower | 1.5% |
Habilidades del Mob “Pinguicula”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 3000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Pinguicula@AL_HEAL | 9 | Idle | 5000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Pinguicula@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Pinguicula@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Pinguicula@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Pinguicula@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |