


Estas viendo el Mob
#1975: Beholder master
Mob ID | 1975 | Sprite | BEHOLDER_MASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Beholder Master | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Beholder master | HP | 24,150 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 70 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
Experiencia | 1,350 | Ataque | 1,723~2,300 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,710 | Defensa | 17 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 336 ms | Rango de Ataque | 6 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Beholder master dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
576 | Prickly Fruit | 4.5% | |
605 | Anodyne | 0.15% | |
996 | Rough Wind | 0.15% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
2386 | Chameleon Armor | 0.015% | |
603 | Old Blue Box | 0.003% | |
2749 | Linen Glove | 0.003% |
Habilidades del Mob “Beholder master”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beholder Master@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Beholder Master@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Beholder Master@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Beholder Master@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 200% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Beholder Master@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 200% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Beholder Master@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 200% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Beholder Master@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 200% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Beholder Master@SA_DISPELL | 1 | Attack | 100% | 1000s | 100000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 50 |
Beholder Master@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |