


Estas viendo el Mob
#1880: Wood Goblin
Mob ID | 1880 | Sprite | WOOD_GOBLIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wood Goblin | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wood Goblin | HP | 6,982 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 42 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 320 | ||||||||||||
Experiencia | 330 | Ataque | 600~620 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 233 | Defensa | 32 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 3 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,304 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wood Goblin dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2719 | Iron Wrist | 0.0075% | |
7203 | Strong Branch | 6% | |
7201 | Log | 3% | |
907 | Resin | 3% | |
916 | Feather of Birds | 0.75% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 0.75% | |
574 | Egg | 0.075% |
Habilidades del Mob “Wood Goblin”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 3000s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 5000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Wood Goblin@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Wood Goblin@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Wood Goblin@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 1000% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |