


Estas viendo el Mob
#1867: Banshee
Mob ID | 1867 | Sprite | BANSHEE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Banshee | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Banshee | HP | 35,111 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 81 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 2,550 | Ataque | 1,666~2,609 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,800 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 55 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 504 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Banshee dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7751 | Old White Cloth | 4.5% | |
2365 | Orleans's Gown | 0.015% | |
13027 | Scalpel | 0.015% | |
2528 | Wool Scarf | 0.015% | |
934 | Memento | 2.25% | |
7054 | Brigan | 8.0025% | |
4438 | Banshee Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Banshee”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banshee@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 1000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_WIDECURSE | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Banshee@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_VAMPIRE_GIFT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Banshee@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_EVILLAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Banshee@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Banshee@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |