


Estas viendo el Mob
#1866: Hell Poodle
Mob ID | 1866 | Sprite | HELL_POODLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hell Poodle | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hell Poodle | HP | 9,000 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 71 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 140 | ||||||||||||
Experiencia | 600 | Ataque | 400~600 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 450 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 824 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hell Poodle dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
528 | Monster's Feed | 7.5% | |
13028 | Tooth Blade | 0.015% | |
1268 | Wild Beast Claw | 0.015% | |
932 | Skel-Bone | 6.75% | |
628 | Well-Dried Bone | 0.03% | |
919 | Animal Skin | 8.25% | |
537 | Pet Food | 0.6% | |
4437 | Hell Poodle Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hell Poodle”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Poodle@AL_HEAL | 1 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Hell Poodle@AS_SONICBLOW | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Hell Poodle@NPC_RUN | 1 | Chase | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |