


Estas viendo el Mob
#1788: Ice Titan
Mob ID | 1788 | Sprite | G_ICE_TITAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ice Titan | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ice Titan | HP | 32,900 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 1,090~1,570 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 71 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 861 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ice Titan dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 0.0015% |
Habilidades del Mob “Ice Titan”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 7 | Chase | 10000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 2000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ice Titan@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |