


Estas viendo el Mob
#1778: Gazeti
Mob ID | 1778 | Sprite | GAZETI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Gazeti | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Gazeti | HP | 12,300 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 55 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
Experiencia | 864 | Ataque | 512~612 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 311 | Defensa | 65 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 370 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Gazeti dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 4.5% | |
7066 | Ice Cubic | 4.5% | |
985 | Elunium | 0.03% | |
1731 | Frozen Bow | 0.0015% | |
4418 | Gazeti Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Gazeti”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazeti@CR_AUTOGUARD | 3 | Attack | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
Gazeti@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Gazeti@MG_COLDBOLT | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Gazeti@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 0s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Gazeti@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |