


Estas viendo el Mob
#1775: Snowier
Mob ID | 1775 | Sprite | SNOWIER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Snowier | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Snowier | HP | 19,230 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 220 | ||||||||||||
Experiencia | 882 | Ataque | 770~1,347 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 405 | Defensa | 22 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 936 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Snowier dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 4.5% | |
7066 | Ice Cubic | 1.5% | |
757 | Rough Elunium | 0.15% | |
510 | Blue Herb | 0.075% | |
509 | White Herb | 0.75% | |
1819 | Icicle Fist | 0.0045% | |
991 | Crystal Blue | 0.15% | |
4415 | Snowier Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Snowier”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowier@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Snowier@NPC_WATERATTACK | 4 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Snowier@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Snowier@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Snowier@BS_HAMMERFALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Snowier@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Snowier@SM_ENDURE | 3 | Chase | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |