


Estas viendo el Mob
#1774: Seeker
Mob ID | 1774 | Sprite | SEEKER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Seeker | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Seeker | HP | 10,090 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 65 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
Experiencia | 851 | Ataque | 723~852 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 642 | Defensa | 17 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 6 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Seeker dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
587 | Red Prickly Fruit | 1.5% | |
7340 | Will of the Darkness | 1.5% | |
985 | Elunium | 0.03% | |
1061 | Witched Starsand | 6% | |
7563 | Bloody Rune | 1.5% | |
1375 | Berdysz | 0.03% | |
4414 | Seeker Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Seeker”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeker@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Seeker@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 200% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 200% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 200% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 200% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Seeker@SA_DISPELL | 1 | Attack | 200% | 0s | 100000s | Yes | Target | always | 0 |