


Estas viendo el Mob
#1762: Frus
Mob ID | 1762 | Sprite | G_FRUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Frus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Frus | HP | 53,422 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 69 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 130 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 1,110~1,780 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 480 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Frus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7511 | Rune of Darkness | 0.75% |
Habilidades del Mob “Frus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frus@RG_STRIPARMOR | 3 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_POISON | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@NPC_CHANGEUNDEAD | 2 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Frus@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |