


Estas viendo el Mob
#1704: Odium of Thanatos
Mob ID | 1704 | Sprite | THA_ODIUM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Thanatos Odium | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Odium of Thanatos | HP | 72,389 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 92 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 13,263 | Ataque | 2,100~2,800 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 9,582 | Defensa | 68 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Odium of Thanatos dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 1.5% | |
731 | 2carat Diamond | 0.75% | |
732 | 3carat Diamond | 0.15% | |
7438 | Fragment of Hatred | 15% | |
616 | Old Card Album | 0.015% | |
2520 | Goibne's Spaulders | 1.5% | |
4396 | Odium of Thanatos Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Odium of Thanatos”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanatos Odium@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Thanatos Odium@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_CHANGEDARKNESS | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 50000s | Yes | Self | always | 0 |
Thanatos Odium@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Thanatos Odium@NPC_TELEKINESISATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |