


Estas viendo el Mob
#1682: Remover
Mob ID | 1682 | Sprite | REMOVAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Removal | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Remover | HP | 10,289 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 55 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 575 | Ataque | 558~797 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 192 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,536 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Remover dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
713 | Empty Bottle | 7.5% | |
7319 | Used Iron Plate | 7.5% | |
5005 | Gas Mask | 0.015% | |
549 | Yam | 0.75% | |
971 | Detrimindexta | 0.075% | |
972 | Karvodailnirol | 0.15% | |
5120 | Bucket Hat | 0.009% | |
4353 | Remover Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Remover”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remover@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Remover@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |