


Estas viendo el Mob
#1681: Gemini-S58
Mob ID | 1681 | Sprite | GEMINI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Gemini-S58 | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Gemini-S58 | HP | 57,870 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 72 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 3,304 | Ataque | 2,150~3,030 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,416 | Defensa | 60 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Gemini-S58 dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7005 | Skull | 4.5% | |
603 | Old Blue Box | 1.5% | |
13159 | Butcher | 0.0075% | |
546 | Condensed Yellow Potion | 0.75% | |
547 | Condensed White Potion | 0.6% | |
7479 | Level 8 Cookbook | 0.009% | |
12040 | Stone of Sage | 0.45% | |
4354 | Gemini-S58 Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Gemini-S58”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini-S58@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Gemini-S58@KN_PIERCE | 5 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_PIERCINGATT | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gemini-S58@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Gemini-S58@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |