


Estas viendo el Mob
#1673: Dimik
Mob ID | 1673 | Sprite | DIMIK_4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dimik | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dimik | HP | 13,900 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 82 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 870 | Ataque | 1,840~2,840 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 675 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 5 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dimik dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7319 | Used Iron Plate | 3% | |
7355 | Transparent Plate | 0.075% | |
999 | Steel | 0.45% | |
7094 | Fragment | 0.45% | |
2656 | Armor Charm | 0.015% | |
984 | Oridecon | 0.015% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 0.075% | |
4370 | Dimik Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dimik”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimik@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Dimik@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Dimik@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Dimik@NPC_COMBOATTACK | 4 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dimik@NPC_COMBOATTACK | 4 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dimik@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |