


Estas viendo el Mob
#1628: Holden
Mob ID | 1628 | Sprite | MOLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mole | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Holden | HP | 2,209 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 36 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 40 | Ataque | 52~63 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 26 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 140 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Holden dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1017 | Mole Whiskers | 7.5% | |
1018 | Mole Claw | 7.5% | |
5119 | Super Novice Hat | 0.075% | |
13101 | Six Shooter | 0.0075% | |
4343 | Holden Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Holden”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mole@TF_HIDING | 1 | Idle | 500% | 500s | 25000s | No | Self | always | 0 |
Mole@TF_HIDING | 1 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Mole@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Mole@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Mole@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mole@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Mole@NPC_COMBOATTACK | 1 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |