


Estas viendo el Mob
#1622: Teddy Bear
Mob ID | 1622 | Sprite | TEDDY_BEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Teddy Bear | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Teddy Bear | HP | 8,109 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 71 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 884 | Ataque | 621~1,432 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 518 | Defensa | 19 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 32 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 512 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 780 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Teddy Bear dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 5.7% | |
518 | Honey | 1.5% | |
615 | Oridecon Hammer | 0.45% | |
13106 | Gold Lux | 0.0075% | |
5113 | Angry Snarl | 0.075% | |
2652 | Goddess of Fortune's Cursed Brooch | 0.015% | |
985 | Elunium | 0.15% | |
4340 | Teddy Bear Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Teddy Bear”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Bear@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 1000% | 2000s | 10000s | No | Self | attackpcge | 3 |
Teddy Bear@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 1000% | 2000s | 10000s | No | Self | attackpcge | 3 |
Teddy Bear@NPC_CURSEATTACK | 4 | Attack | 500% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Teddy Bear@NPC_CURSEATTACK | 4 | Chase | 500% | 800s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Teddy Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Teddy Bear@SA_DISPELL | 1 | Attack | 50% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
Teddy Bear@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Teddy Bear@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |