


Estas viendo el Mob
#1621: Venomous
Mob ID | 1621 | Sprite | VENOMOUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Venomous | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Venomous | HP | 4,653 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 42 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 267 | Ataque | 422~844 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 192 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 49 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Venomous dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7320 | Dust Pollutant | 7.5% | |
7119 | Bacillus | 4.5% | |
7154 | Poisonous Powder | 1.5% | |
7322 | Toxic Gas | 3% | |
603 | Old Blue Box | 0.0015% | |
4333 | Venomous Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Venomous”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Venomous@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | skillused | 173 |
Venomous@NPC_POISON | 3 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Venomous@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Venomous@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |