


Estas viendo el Mob
#1620: Noxious
Mob ID | 1620 | Sprite | NOXIOUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Noxious | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Noxious | HP | 2,038 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 35 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 105 | Ataque | 299~400 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 105 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Noxious dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7322 | Toxic Gas | 1.5% | |
7001 | Mould Powder | 4.5% | |
605 | Anodyne | 0.075% | |
7320 | Dust Pollutant | 4.5% | |
603 | Old Blue Box | 0.0015% | |
4334 | Noxious Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Noxious”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noxious@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Noxious@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Chase | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
Noxious@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | skillused | 173 |
Noxious@NPC_TELEKINESISATTACK | 3 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Noxious@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Noxious@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | casttargeted | Ninguno |