


Estas viendo el Mob
#1615: Obsidian
Mob ID | 1615 | Sprite | OBSIDIAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Obsidian | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Obsidian | HP | 8,812 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 50 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 420 | Ataque | 841~980 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 270 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Obsidian dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7315 | Dark Crystal Fragment | 4.5% | |
730 | 1carat Diamond | 0.75% | |
1003 | Coal | 0.75% | |
985 | Elunium | 0.075% | |
999 | Steel | 0.75% | |
1263 | Unholy Touch | 0.015% | |
4338 | Obsidian Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Obsidian”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsidian@CR_SHIELDCHARGE | 2 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Obsidian@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Obsidian@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 500% | 3000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Obsidian@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | attackpcge | 2 |
Obsidian@TF_HIDING | 1 | Attack | 500% | 500s | 50000s | Yes | Self | always | 0 |
Obsidian@TF_HIDING | 1 | Idle | 500% | 500s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |