


Estas viendo el Mob
#1520: Boiled Rice
Mob ID | 1520 | Sprite | BOILED_RICE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Boiled Rice | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Boiled Rice | HP | 400 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 15 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 13 | Ataque | 49~82 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 7 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Boiled Rice dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
564 | Rice Ball | 8.25% | |
7272 | Rice Ball Doll | 4.5% | |
7194 | Soft Blade of Grass | 1.5% | |
7198 | Huge Leaf | 1.5% |
Habilidades del Mob “Boiled Rice”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiled Rice@CR_AUTOGUARD | 10 | Idle | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Boiled Rice@NPC_SUICIDE | 1 | Attack | 10000% | 4000s | 0s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |