


Estas viendo el Mob
#1519: Green Maiden
Mob ID | 1519 | Sprite | CHUNG_E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Chung E | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Green Maiden | HP | 23,900 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 49 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 359 | Ataque | 460~1,050 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 149 | Defensa | 8 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,728 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Green Maiden dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 7.275% | |
740 | Puppet | 0.15% | |
1806 | Studded Knuckles | 0.015% | |
518 | Honey | 0.75% | |
12395 | Tantan Noodle | 0.03% | |
5024 | Cake Hat | 0.075% | |
5042 | Bao Bao | 0.003% |
Habilidades del Mob “Green Maiden”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung E@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@TF_POISON | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |