


Estas viendo el Mob
#1516: Mi Gao
Mob ID | 1516 | Sprite | INCREASE_SOIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Increase Soil | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mi Gao | HP | 8,230 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 51 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 445 | ||||||||||||
Experiencia | 414 | Ataque | 560~700 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 317 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 106 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mi Gao dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7264 | Dry Sand | 6.5475% | |
7004 | Mud Lump | 3.45% | |
997 | Great Nature | 0.015% | |
969 | Gold | 0.003% | |
4231 | Mi Gao Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mi Gao”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Increase Soil@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 50% | 5000s | 5000s | No | Self | always | 0 |