


Estas viendo el Mob
#1513: Mao Guai
Mob ID | 1513 | Sprite | CIVIL_SERVANT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Civil Servant | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mao Guai | HP | 14,390 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 62 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 603 | Ataque | 650~1,010 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 413 | Defensa | 42 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,257 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mao Guai dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7262 | Folding Fan of Cat Ghost | 6.2565% | |
7263 | Cat's Eye | 3% | |
606 | Aloevera | 0.015% | |
1023 | Fish Tail | 0.15% | |
693 | Level 5 Lightening Bolt | 0.15% | |
4202 | Mao Guai Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mao Guai”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civil Servant@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Civil Servant@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Civil Servant@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Civil Servant@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 10000% | 500s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
Civil Servant@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 10000% | 500s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |