


Estas viendo el Mob
#1506: Disguise
Mob ID | 1506 | Sprite | DISGUISE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Disguise | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Disguise | HP | 7,543 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 55 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 147 | ||||||||||||
Experiencia | 422 | Ataque | 279~546 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 288 | Defensa | 18 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 29 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 516 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Disguise dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7221 | Tangled Chains | 5.529% | |
2502 | Hood | 0.075% | |
518 | Honey | 0.15% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 0.075% | |
2504 | Muffler | 0.003% | |
2529 | Rider Insignia | 0.0075% | |
4181 | Disguise Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Disguise”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disguise@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Disguise@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 500% | 0s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Disguise@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |