


Estas viendo el Item
#1501: Club
Item ID | 1501 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Club | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Club | Tipo | Armor |
Se puede comprar en NPC | 120 | Peso | 70 |
Se vende en NPC | 60 | Nivel de Arma | 1 |
Rango | 1 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 3 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 23 | Nivel minimo requerido | 2 |
Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Novice / Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item | Ninguno | ||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Club Dropeado por
Mob ID | Nombre | Club Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1110 | Dokebi | 0.45% | 33 | Demon | Nivel 1 Dark |
1007 | Fabre | 0.3% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
1184 | Fabre | 0.3% | 1 | Insect | Nivel 1 Earth |
1229 | Fabre | 0.3% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
1277 | Greatest General | 0.15% | 40 | Formless | Nivel 2 Fire |
1517 | Jing Guai | 0.015% | 48 | Demon | Nivel 3 Earth |