


Estas viendo el Mob
#1498: Wootan Shooter
Mob ID | 1498 | Sprite | WOOTAN_SHOOTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wootan Shooter | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wootan Shooter | HP | 3,977 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 39 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 133 | Ataque | 84~105 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 68 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 857 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wootan Shooter dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7195 | Slingshot | 6.75% | |
7200 | Elastic Band | 5.25% | |
513 | Banana | 1.5% | |
7049 | Stone | 1.5% | |
512 | Apple | 0.15% | |
7182 | Cacao | 0.15% | |
5116 | Banana Hat | 0.015% | |
4260 | Wootan Shooter Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wootan Shooter”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wootan Shooter@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Wootan Shooter@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |