


Estas viendo el Mob
#1417: Zipper Bear
Mob ID | 1417 | Sprite | ZIPPER_BEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zipper Bear | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zipper Bear | HP | 2,901 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 35 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 56 | Ataque | 248~289 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 34 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 780 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zipper Bear dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7161 | Black Bear Skin | 6.693% | |
7167 | Strange Steel Piece | 5.25% | |
526 | Royal Jelly | 0.6% | |
518 | Honey | 1.35% | |
512 | Apple | 0.135% | |
4281 | Zipper Bear Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Zipper Bear”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zipper Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zipper Bear@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |