


Estas viendo el Mob
#1410: Enchanted Peach Tree
Mob ID | 1410 | Sprite | LIVE_PEACH_TREE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Live Peach Tree | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Enchanted Peach Tree | HP | 8,905 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 53 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 410 | ||||||||||||
Experiencia | 389 | Ataque | 301~351 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 270 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 38 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 400 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Enchanted Peach Tree dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7164 | Solid Peach | 6.5475% | |
526 | Royal Jelly | 1.5% | |
604 | Dead Branch | 0.6% | |
532 | Banana Juice | 0.15% | |
603 | Old Blue Box | 0.0075% | |
4217 | Enchanted Peach Tree Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Enchanted Peach Tree”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 3 | Idle | 10000% | 500s | 10000s | No | Self | always | 0 |
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Chase | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |