


Estas viendo el Mob
#1406: Kapha
Mob ID | 1406 | Sprite | KAPHA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Kapha | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Kapha | HP | 7,892 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 41 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 342 | Ataque | 399~719 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 233 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 38 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,012 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,728 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Kapha dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7149 | Yellow Plate | 9.75% | |
7053 | Cyfar | 5.25% | |
13304 | Huuma Calm Mind | 0.03% | |
521 | Aloe Leaflet | 3.45% | |
708 | Ment | 0.003% | |
1915 | Loner's Guitar | 0.015% | |
13008 | Jitte | 0.0075% | |
4287 | Kapha Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Kapha”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapha@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Kapha@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Kapha@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Kapha@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Kapha@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Angry | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Kapha@NPC_WATERATTACK | 3 | Angry | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Kapha@WZ_WATERBALL | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |