


Estas viendo el Mob
#1404: Miyabi Doll
Mob ID | 1404 | Sprite | MIYABI_NINGYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Miyabi Ningyo | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Miyabi Doll | HP | 6,300 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 33 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 119 | Ataque | 250~305 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 68 | Defensa | 1 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,938 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 2,112 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Miyabi Doll dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7152 | Glossy Hair | 8.0025% | |
7153 | Worn-out Kimono | 3.75% | |
509 | White Herb | 2.325% | |
1000 | Star Crumb | 1.875% | |
12127 | Professional Cooking Kit | 0.015% | |
13014 | Hakujin | 0.0075% | |
1904 | Mandolin | 0.003% | |
4208 | Miyabi Doll Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Miyabi Doll”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |