


Estas viendo el Mob
#1378: Demon Pungus
Mob ID | 1378 | Sprite | DEMON_PUNGUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Demon Pungus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Demon Pungus | HP | 7,259 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 56 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 3) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 472 | Ataque | 360~479 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 273 | Defensa | 48 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 31 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,260 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Demon Pungus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7119 | Bacillus | 6.111% | |
7001 | Mould Powder | 6.8385% | |
715 | Yellow Gemstone | 5.82% | |
1061 | Witched Starsand | 7.5% | |
4173 | Demon Pungus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Demon Pungus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demon Pungus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Angry | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Follow | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Demon Pungus@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Follow | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |