


Estas viendo el Mob
#1374: Incubus
Mob ID | 1374 | Sprite | INCUBUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Incubus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Incubus | HP | 17,281 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 788 | Ataque | 1,408~1,873 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 632 | Defensa | 58 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 46 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 850 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Incubus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
522 | Mastela Fruit | 2.25% | |
509 | White Herb | 8.25% | |
5072 | Incubus Horn | 0.0015% | |
2621 | Ring | 0.0015% | |
2610 | Gold Ring | 0.75% | |
2613 | Diamond Ring | 0.225% | |
509 | White Herb | 3.3% | |
4269 | Incubus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Incubus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incubus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Incubus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |