


Estas viendo el Mob
#1369: Grand Peco
Mob ID | 1369 | Sprite | GRAND_PECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Grand Peco | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Grand Peco | HP | 8,054 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 58 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 358 | Ataque | 444~565 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 204 | Defensa | 37 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,460 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Grand Peco dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7101 | Peco Peco Feather | 7.275% | |
522 | Mastela Fruit | 0.45% | |
992 | Wind of Verdure | 1.5% | |
969 | Gold | 0.0015% | |
582 | Orange | 0.75% | |
4161 | Grand Peco Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Grand Peco”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Peco@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Grand Peco@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Grand Peco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Grand Peco@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Grand Peco@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |