


Estas viendo el Mob
#1366: Lava Golem
Mob ID | 1366 | Sprite | LAVA_GOLEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Lava Golem | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Lava Golem | HP | 24,324 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 77 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 971 | Ataque | 1,541~2,049 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 582 | Defensa | 65 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,190 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 2,040 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Lava Golem dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7096 | Lava | 6.8385% | |
7097 | Burning Heart | 5.529% | |
2317 | Full Plate | 0.0015% | |
2316 | Full Plate | 0.003% | |
509 | White Herb | 3.75% | |
1818 | Magma Fist | 0.03% | |
4184 | Lava Golem Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Lava Golem”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lava Golem@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Lava Golem@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Lava Golem@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Lava Golem@WZ_FIREPILLAR | 3 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Around2 | always | 0 |