


Estas viendo el Mob
#1320: Owl Duke
Mob ID | 1320 | Sprite | OWL_DUKE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Owl Duke | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Owl Duke | HP | 26,623 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 75 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 195 | ||||||||||||
Experiencia | 1,083 | Ataque | 715~910 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 521 | Defensa | 27 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 49 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,345 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 824 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Owl Duke dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7071 | Tattered Clothes | 6.6195% | |
7063 | Soft Feather | 2.25% | |
693 | Level 5 Lightening Bolt | 0.15% | |
747 | Crystal Mirror | 0.0015% | |
1451 | Guisarme | 0.0045% | |
1513 | Morning Star | 0.003% | |
5045 | Magician Hat | 0.0015% | |
4237 | Owl Duke Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Owl Duke”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owl Duke@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Owl Duke@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Owl Duke@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Owl Duke@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |