


Estas viendo el Mob
#1315: Assaulter
Mob ID | 1315 | Sprite | ASSULTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Assaulter | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Assaulter | HP | 11,170 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 71 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 728 | Ataque | 764~1,499 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 398 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Assaulter dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 6.6195% | |
7069 | Destroyed Armor | 1.8% | |
7072 | Old Shuriken | 1.26% | |
508 | Yellow Herb | 1.92% | |
912 | Zargon | 1.86% | |
13300 | Huuma Wing Shuriken | 0.0075% | |
603 | Old Blue Box | 0.0015% | |
4246 | Assaulter Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Assaulter”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assaulter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Assaulter@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Assaulter@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 2000% | 0s | 600000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Assaulter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Assaulter@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Assaulter@TF_BACKSLIDING | 1 | Attack | 10000% | 500s | 600000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Assaulter@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Chase | 10000% | 0s | 600000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 10 |