


Estas viendo el Mob
#1309: Gajomart
Mob ID | 1309 | Sprite | GAJOMART | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Gajomart | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Gajomart | HP | 13,669 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 63 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 4) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 994 | Ataque | 917~950 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 435 | Defensa | 85 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Gajomart dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
953 | Stone Heart | 9.75% | |
912 | Zargon | 3.45% | |
508 | Yellow Herb | 1.305% | |
2279 | Bomb Wick | 0.012% | |
1752 | Fire Arrow | 15% | |
2131 | Magic Bible Vol1 | 0.03% | |
994 | Flame Heart | 0.27% | |
4151 | Gajomart Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Gajomart”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajomart@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Gajomart@MG_SIGHT | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Gajomart@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gajomart@NPC_BLINDATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gajomart@WZ_SIGHTRASHER | 7 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Gajomart@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gajomart@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gajomart@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Gajomart@RG_STRIPWEAPON | 5 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |