


Estas viendo el Mob
#1307: Cat o' Nine Tails
Mob ID | 1307 | Sprite | CAT_O_NINE_TAIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Cat o' Nine Tails | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Cat o' Nine Tails | HP | 64,512 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 76 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 1,630 | Ataque | 1,112~1,275 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 642 | Defensa | 61 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 55 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,276 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Cat o' Nine Tails dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
5008 | Puppy Love | 0.0015% | |
638 | Silver Knife of Chastity | 0.225% | |
10008 | Punisher | 0.0075% | |
985 | Elunium | 0.9% | |
984 | Oridecon | 1.2% | |
969 | Gold | 0.009% | |
617 | Old Purple Box | 0.0015% | |
4290 | Cat O' Nine Tails Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Cat o' Nine Tails”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat'o'Nine Tails@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Cat'o'Nine Tails@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Cat'o'Nine Tails@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Cat'o'Nine Tails@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Cat'o'Nine Tails@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |