


Estas viendo el Mob
#1305: Ancient Worm
Mob ID | 1305 | Sprite | ANCIENT_WORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ancient Worm | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ancient Worm | HP | 22,598 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 67 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 1,226 | Ataque | 948~1,115 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 567 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,792 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ancient Worm dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1042 | Bug Leg | 6.6195% | |
912 | Zargon | 3.75% | |
2406 | Boots | 0.0135% | |
2727 | Bowman Scarf | 0.0075% | |
1096 | Round Shell | 1.02% | |
938 | Sticky Mucus | 5.25% | |
7054 | Brigan | 3.75% | |
4249 | Ancient Worm Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ancient Worm”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Worm@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Ancient Worm@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ancient Worm@NPC_POISON | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ancient Worm@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ancient Worm@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |