


Estas viendo el Mob
#1270: Clock Tower Manager
Mob ID | 1270 | Sprite | C_TOWER_MANAGER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Clock Tower Manager | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Clock Tower Manager | HP | 18,600 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 63 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 657 | Ataque | 880~1,180 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 428 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,072 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Clock Tower Manager dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1095 | Needle of Alarm | 8.0025% | |
7054 | Brigan | 8.0025% | |
999 | Steel | 0.75% | |
520 | Hinalle Leaflet | 1.275% | |
2109 | Memory Book | 0.0015% | |
7026 | Key of Clock Tower | 3% | |
7027 | Key of Underground | 3% | |
4229 | Tower Keeper Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Clock Tower Manager”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower Keeper@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Tower Keeper@WZ_FIREPILLAR | 5 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Around2 | always | 0 |
Tower Keeper@SA_DISPELL | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Tower Keeper@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |