


Estas viendo el Mob
#1265: Cookie
Mob ID | 1265 | Sprite | COOKIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Cookie | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Cookie | HP | 950 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 25 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 47 | Ataque | 130~145 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 28 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,036 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 936 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Cookie dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
538 | Well-baked Cookie | 1.5% | |
530 | Candy Cane | 0.225% | |
979 | Darkgreen Dyestuffs | 0.0015% | |
11002 | Chef King Orleans Vol.1 | 0.075% | |
2402 | Sandals | 0.045% | |
12001 | Level 3 Heal | 0.15% | |
529 | Candy | 0.48% | |
4293 | Cookie Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Cookie”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookie@AL_HEAL | 5 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Cookie@AL_HEAL | 5 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cookie@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Cookie@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Cookie@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |