


Estas viendo el Mob
#1261: Wild Rose
Mob ID | 1261 | Sprite | WILD_ROSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wild Rose | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wild Rose | HP | 2,980 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 167 | Ataque | 315~360 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 103 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 964 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wild Rose dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 8.0025% | |
748 | Witherless Rose | 0.075% | |
5037 | Nut Shell | 0.18% | |
1767 | Arrow of Shadow | 4.5% | |
624 | Rotten Fish | 0.0525% | |
528 | Monster's Feed | 0.9% | |
2244 | Big Ribbon | 0.003% | |
4257 | Wild Rose Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wild Rose”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Rose@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wild Rose@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Wild Rose@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |