


Estas viendo el Mob
#1249: Myst Case
Mob ID | 1249 | Sprite | MYSTCASE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Myst Case | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Myst Case | HP | 3,450 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 167 | Ataque | 160~360 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 103 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,248 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,248 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Myst Case dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
530 | Candy Cane | 0.135% | |
912 | Zargon | 2.25% | |
603 | Old Blue Box | 0.03% | |
539 | Piece of Cake | 1.2% | |
722 | Pearl | 0.225% | |
731 | 2carat Diamond | 0.0075% | |
529 | Candy | 0.51% | |
4206 | Myst Case Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Myst Case”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myst Case@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Myst Case@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Myst Case@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Myst Case@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Myst Case@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Myst Case@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |