


Estas viendo el Mob
#1215: Stem Worm
Mob ID | 1215 | Sprite | STEM_WORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Stem Worm | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Stem Worm | HP | 6,136 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 40 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 218 | Ataque | 290~375 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 141 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Stem Worm dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7012 | Tough Scalelike Stem | 8.0025% | |
509 | White Herb | 2.7% | |
1968 | Skipping Rope | 0.015% | |
756 | Rough Oridecon | 0.1725% | |
997 | Great Nature | 0.0075% | |
1454 | Glaive | 0.03% | |
608 | Yggdrasil Seed | 0.0675% | |
4224 | Stem Worm Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Stem Worm”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stem Worm@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Stem Worm@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |