


Estas viendo el Mob
#1211: Brilight
Mob ID | 1211 | Sprite | BRILIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Brilight | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Brilight | HP | 5,562 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 46 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 274 | Ataque | 298~383 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 200 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Brilight dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7009 | Glitter Shell | 8.0025% | |
992 | Wind of Verdure | 0.3% | |
912 | Zargon | 1.8% | |
602 | Butterfly Wing | 1.5% | |
757 | Rough Elunium | 0.33% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 0.375% | |
509 | White Herb | 3.9% | |
4213 | Brilight Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Brilight”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilight@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Brilight@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
Brilight@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Brilight@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |