


Estas viendo el Mob
#1207: Sting
Mob ID | 1207 | Sprite | STING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Sting | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Sting | HP | 9,500 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 61 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 612 | Ataque | 850~1,032 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 446 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 528 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Sting dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7004 | Mud Lump | 7.275% | |
1756 | Stone Arrow | 2.25% | |
2624 | Glove | 0.0015% | |
1003 | Coal | 0.195% | |
997 | Great Nature | 0.0375% | |
10007 | Silk Ribbon | 0.015% | |
719 | Amethyst | 0.0045% | |
4226 | Sting Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Sting”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sting@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
Sting@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Sting@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sting@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Sting@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sting@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sting@TF_HIDING | 1 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Sting@WZ_QUAGMIRE | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Sting@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |