


Estas viendo el Mob
#1199: Punk
Mob ID | 1199 | Sprite | PUNK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Punk | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Punk | HP | 3,620 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 43 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 255 | Ataque | 292~365 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 155 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Punk dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7001 | Mould Powder | 8.0025% | |
715 | Yellow Gemstone | 1.2% | |
10004 | Pacifier | 0.15% | |
1061 | Witched Starsand | 1.5% | |
1057 | Moth Dust | 4.5% | |
601 | Fly Wing | 1.65% | |
2502 | Hood | 0.0225% | |
4313 | Punk Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Punk”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punk@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Punk@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Punk@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Punk@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |