


Estas viendo el Mob
#1195: Rideword
Mob ID | 1195 | Sprite | RIDEWORD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Rideword | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Rideword | HP | 11,638 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 59 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 301 | Ataque | 584~804 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 466 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 864 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Rideword dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1097 | Worn Out Page | 7.275% | |
1553 | Book of Billows | 0.006% | |
1554 | Book of Mother Earth | 0.006% | |
1555 | Book of the Blazing Sun | 0.003% | |
1556 | Book of Gust of Wind | 0.003% | |
7015 | Bookclip in Memory | 0.45% | |
1006 | Old Magicbook | 0.03% | |
4185 | Rideword Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Rideword”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rideword@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Rideword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |