


Estas viendo el Mob
#1189: Orc Archer
Mob ID | 1189 | Sprite | ORC_ARCHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Orc Archer | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Orc Archer | HP | 7,440 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 49 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 259 | Ataque | 310~390 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 268 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 620 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Orc Archer dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1063 | Fang | 6.984% | |
1753 | Steel Arrow | 1.5% | |
1756 | Stone Arrow | 3.75% | |
1755 | Arrow of Wind | 3.75% | |
1734 | Orc Archer Bow | 0.003% | |
507 | Red Herb | 2.1% | |
509 | White Herb | 1.35% | |
4256 | Orc Archer Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Orc Archer”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Archer@AC_SHOWER | 5 | Attack | 2000% | 1000s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
Orc Archer@HT_ANKLESNARE | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
Orc Archer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Orc Archer@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |